Click for Houston, Texas Forecast





  Services   >>   Useful Informaiton
 

Centigrade (Pahrenheit) Temperatures in Major Cities

City Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
Anhui 2.1 4.2 9.2 15.5 20.6 25 28.3 28.1 22.9 17 10.6 4.6
Beijing -4.7 -2.3 4.4 13.2 20.2 24.2 26.0 24.6 19.5 12.5 4.0 -2.8
Chengde -9.2 -5.5 2.1 11.5 18.4 22.3 24.3 22.8 17.1 10.0 0.4 -7.2
Chengdu 5.3 7.2 11.5 16.7 21.1 23.1 25.1 25.1 21.1 16.7 11.5 7.2
Chong
Qing
7.6 9.4 14.0 18.8 22.2 25.2 28.6 28.4 24.0 18.4 13.9 9.4
Dalian -4.5 -2.9 2.4 9.5 15.6 19.7 23.0 24.0 20.0 13.7 5.8 -1.0
Dali 8.0 10.0 13.0 16.0 19.0 20.0 20.0 18.0 18.0 15.0 12.0 9.0
Datong -11.0 -7.4 0 8.5 15.7 19.9 21.8 20.0 14.4 7.5 -1.4 -8.8
Dun
Huang
-9.3 -4.1 4.5 12.4 18.3 22.7 24.7 23.5 17 8.7 0.2 -7
Fuzhou 10.5 10.7 13.4 18.2 22.1 25.5 28.8 28.2 26 21.7 17.5 13.1
Guang
Zhou
13.4 14.2 17.7 21.8 25.7 27.2 28.3 28.2 27.0 23.8 19.7 15.2
Guilin 7.6 9.0 13.2 18.4 23.1 26.2 28.0 27.8 25.8 20.7 15.2 10.1
Guiyang -4.9 6.5 11.5 16.3 19.5 21.9 24 23.4 20.6 16.1 11.4 7.1
Hang
Zhou
3.6 5.0 9.2 15.1 20.3 24.3 28.7 28.2 23.5 17.4 12.1 6.1
Harbin -19.4 -15.4 -4.8 6 14.3 20 22.8 21.1 14.4 5.6 -5.7 -15.6
Hong
Kong
15.8 15.9 18.5 22.2 25.9 27.8 28.8 28.4 27.6 25.2 21.4 17.6
Huang
Shan
-2.8 -1.6 2.3 7.7 11.9 14.9 17.6 17.3 13.7 9.2 4.0 -0.6
Huhhot -13.1 -9 -0.3 7.9 15.3 20.1 21.9 20.1 13.8 6.5 2.7 -11
Jinan 1.4 1.1 7.6 15.2 21.8 26.3 27.4 26.2 21.7 15.8 7.9 1.1
Kunming 7.6 9.8 13.2 16.7 19.3 19.5 19.9 19.2 17.6 15.0 11.5 8.3
Lanzhou -7.3 -2.5 5.3 11.7 16.7 20.5 22.4 21.0 15.9 9.4 1.6 -5.7
Lhasa -2.5 1.1 4.5 8.4 11.7 15.8 15.8 14.2 12.5 8.4 2.2 -1.7
Lijiang 6.0 8.0 10.0 13.0 17.0 18.0 18.0 17.0 16.0 13.0 9.0 6.0
Luoyang 0.4 2.7 8.4 15.4 21.2 26.3 27.3 26.0 21.1 15.3 8.3 2.3
Nan
Chang
5.0 6.4 10.9 17.1 21.8 25.7 29.6 29.2 24.8 19.1 13.1 7.5
Nanjing 1.9 3.0 8.4 14.7 20.0 24.5 28.2 27.9 22.9 16.9 10.7 4.5
Nanning 12.8 14.1 17.6 22 26 27.4 28.3 27.8 26.6 23.3 18.6 14.7
Qingdao 0.7 -0.4 4.7 10.5 15.9 20.0 23.8 25.2 21.5 16.1 8.9 2.0
Sanya 21.2 22.2 24.2 26.6 28.3 28.5 28.5 28.0 27.3 26.1 24.2 21.9
Shanghai 3.3 4.6 8.3 13.8 18.8 23.2 27.9 27.8 23.8 17.9 12.5 6.2
Shen
Yang
-12 -8.4 0.1 9.3 16.9 21.5 24.6 23.5 17.2 9.4 0 -8.5
Suzhou 3.2 4.3 8.6 14.5 19.6 23.8 28.0 27.7 23.1 17.7 11.9 5.6
Tianjin -4 -1.6 5 13.2 20 24.1 26.4 25.5 20.8 13.6 5.2 -1.6
Urumqi -10.6 -9.8 -3.8 2.7 8.4 12.9 14.7 13.5 8.6 1.9 -5.5 -8.7
Wuhan 2.8 5.0 10.0 16.0 21.3 25.8 29.0 28.5 23.6 17.5 11.2 5.3
Wuxi 2.8 4.0 8.4 14.4 19.6 23.8 28.0 27.6 22.8 17.2 11.3 5.0
Xiamen 13.0 13.4 15.5 19.7 23.2 25.9 27.6 27.2 25.5 22.2 18.6 14.6
Xi'an -1.3 2.1 8.0 14.0 19.2 25.3 26.7 25.4 19.4 13.6 6.5 0.6
City Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.



 

Acknowlegements

  A delegation from Qiqihar University visited Houston

  2011 USCPFA Houston Award Gala

Nobel Prize Winner George Smoot in China

2011 La Porte Hosts Nan Kai Students

2010 QMU delegatoin visited TSU


China Handbook | China Yearly Climate in Major Cities | Baggage Allowance on Chinese Flights | Travel Tips | Terms and Conditions
©1997 ~ 2012 Easton Resource Development, Inc.